$8,575,000
8.7% cap · 39,190 sq ft RBA · Class C
786 Camden Rd
Charlotte, NC 28202
Listed 2 months ago$219/sq ft
Warm market · 3.3 months of supply
Median $448,000 · +3.5% year over year
36 months
| Period | Median price |
|---|---|
| Aug '23 | $427K |
| Sep '23 | $424K |
| Oct '23 | $420K |
| Nov '23 | $418K |
| Dec '23 | $415K |
| Jan '24 | $417K |
| Feb '24 | $418K |
| Mar '24 | $420K |
| Apr '24 | $424K |
| May '24 | $422K |
| Jun '24 | $424K |
| Jul '24 | $420K |
| Aug '24 | $416K |
| Sep '24 | $415K |
| Oct '24 | $410K |
| Nov '24 | $408K |
| Dec '24 | $407K |
| Jan '25 | $411K |
| Feb '25 | $414K |
| Mar '25 | $420K |
| Apr '25 | $425K |
| May '25 | $428K |
| Jun '25 | $429K |
| Jul '25 | $433K |
| Aug '25 | $431K |
| Sep '25 | $431K |
| Oct '25 | $431K |
| Nov '25 | $432K |
| Dec '25 | $433K |
| Jan '26 | $433K |
| Feb '26 | $435K |
| Mar '26 | $439K |
| Apr '26 | $446K |
| May '26 | $447K |
| Jun '26 | $449K |
| Jul '26 | $448K |
Market balance
Months of supply
Under 4 months favours sellers; over 6 favours buyers.
| Months of supply | 3.3 |
|---|---|
| Scale minimum | 0 |
| Scale maximum | 9 |
| Market temperature | Warm |
36 months
| Period | Median rent |
|---|---|
| Aug '23 | $1,550 |
| Sep '23 | $1,545 |
| Oct '23 | $1,540 |
| Nov '23 | $1,530 |
| Dec '23 | $1,535 |
| Jan '24 | $1,530 |
| Feb '24 | $1,530 |
| Mar '24 | $1,530 |
| Apr '24 | $1,535 |
| May '24 | $1,545 |
| Jun '24 | $1,545 |
| Jul '24 | $1,550 |
| Aug '24 | $1,560 |
| Sep '24 | $1,560 |
| Oct '24 | $1,550 |
| Nov '24 | $1,550 |
| Dec '24 | $1,535 |
| Jan '25 | $1,540 |
| Feb '25 | $1,545 |
| Mar '25 | $1,555 |
| Apr '25 | $1,565 |
| May '25 | $1,575 |
| Jun '25 | $1,585 |
| Jul '25 | $1,590 |
| Aug '25 | $1,600 |
| Sep '25 | $1,605 |
| Oct '25 | $1,605 |
| Nov '25 | $1,600 |
| Dec '25 | $1,595 |
| Jan '26 | $1,600 |
| Feb '26 | $1,600 |
| Mar '26 | $1,610 |
| Apr '26 | $1,610 |
| May '26 | $1,625 |
| Jun '26 | $1,640 |
| Jul '26 | $1,640 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 2,373 |
| Mar '25 | 2,485 |
| Apr '25 | 2,448 |
| May '25 | 2,649 |
| Jun '25 | 2,721 |
| Jul '25 | 2,778 |
| Aug '25 | 2,879 |
| Sep '25 | 2,822 |
| Oct '25 | 2,657 |
| Nov '25 | 2,528 |
| Dec '25 | 2,379 |
| Jan '26 | 2,263 |
| Feb '26 | 2,199 |
| Mar '26 | 2,279 |
| Apr '26 | 2,358 |
| May '26 | 2,481 |
| Jun '26 | 2,585 |
| Jul '26 | 2,711 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 50 d |
| Mar '25 | 48 d |
| Apr '25 | 45 d |
| May '25 | 41 d |
| Jun '25 | 35 d |
| Jul '25 | 33 d |
| Aug '25 | 31 d |
| Sep '25 | 33 d |
| Oct '25 | 34 d |
| Nov '25 | 38 d |
| Dec '25 | 41 d |
| Jan '26 | 45 d |
| Feb '26 | 46 d |
| Mar '26 | 45 d |
| Apr '26 | 42 d |
| May '26 | 38 d |
| Jun '26 | 34 d |
| Jul '26 | 30 d |
On the market now
$8,575,000
8.7% cap · 39,190 sq ft RBA · Class C
786 Camden Rd
Charlotte, NC 28202
$2,000/mo
3 bd · 2 ba · 1,500 sq ft
2501 Camden Rd, 22D
Charlotte, NC 28203
$1,005,000
5 bd · 3.5 ba · 3,480 sq ft
1137 Sharon Rd
Charlotte, NC 28204
$1,250/mo
1 bd · 1.5 ba · 1,040 sq ft
1000 Park Rd, 11D
Charlotte, NC 28205
$1,440,000
5 bd · 3 ba · 2,960 sq ft
3316 East Blvd
Charlotte, NC 28207
$15,090,000
8.9% cap · 50,630 sq ft RBA · Class B
2666 Monroe Rd
Charlotte, NC 28209
Comparable markets