$13,215,000
7.3% cap · 44,380 sq ft RBA · Class B
6811 NW 23rd Ave
Portland, OR 97202
Cool market · 4.0 months of supply
Median $548,000 · +2.7% year over year
36 months
| Period | Median price |
|---|---|
| Aug '23 | $541K |
| Sep '23 | $539K |
| Oct '23 | $531K |
| Nov '23 | $527K |
| Dec '23 | $523K |
| Jan '24 | $521K |
| Feb '24 | $524K |
| Mar '24 | $529K |
| Apr '24 | $530K |
| May '24 | $531K |
| Jun '24 | $530K |
| Jul '24 | $530K |
| Aug '24 | $521K |
| Sep '24 | $515K |
| Oct '24 | $510K |
| Nov '24 | $508K |
| Dec '24 | $504K |
| Jan '25 | $507K |
| Feb '25 | $512K |
| Mar '25 | $515K |
| Apr '25 | $523K |
| May '25 | $530K |
| Jun '25 | $532K |
| Jul '25 | $534K |
| Aug '25 | $533K |
| Sep '25 | $527K |
| Oct '25 | $526K |
| Nov '25 | $523K |
| Dec '25 | $527K |
| Jan '26 | $526K |
| Feb '26 | $531K |
| Mar '26 | $538K |
| Apr '26 | $541K |
| May '26 | $547K |
| Jun '26 | $548K |
| Jul '26 | $548K |
Market balance
Months of supply
Under 4 months favours sellers; over 6 favours buyers.
| Months of supply | 4 |
|---|---|
| Scale minimum | 0 |
| Scale maximum | 9 |
| Market temperature | Cool |
36 months
| Period | Median rent |
|---|---|
| Aug '23 | $1,765 |
| Sep '23 | $1,760 |
| Oct '23 | $1,745 |
| Nov '23 | $1,735 |
| Dec '23 | $1,725 |
| Jan '24 | $1,725 |
| Feb '24 | $1,715 |
| Mar '24 | $1,720 |
| Apr '24 | $1,725 |
| May '24 | $1,725 |
| Jun '24 | $1,745 |
| Jul '24 | $1,740 |
| Aug '24 | $1,735 |
| Sep '24 | $1,735 |
| Oct '24 | $1,740 |
| Nov '24 | $1,730 |
| Dec '24 | $1,710 |
| Jan '25 | $1,715 |
| Feb '25 | $1,715 |
| Mar '25 | $1,730 |
| Apr '25 | $1,735 |
| May '25 | $1,740 |
| Jun '25 | $1,755 |
| Jul '25 | $1,765 |
| Aug '25 | $1,780 |
| Sep '25 | $1,780 |
| Oct '25 | $1,765 |
| Nov '25 | $1,770 |
| Dec '25 | $1,770 |
| Jan '26 | $1,770 |
| Feb '26 | $1,770 |
| Mar '26 | $1,775 |
| Apr '26 | $1,775 |
| May '26 | $1,795 |
| Jun '26 | $1,805 |
| Jul '26 | $1,810 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 2,193 |
| Mar '25 | 2,264 |
| Apr '25 | 2,251 |
| May '25 | 2,441 |
| Jun '25 | 2,549 |
| Jul '25 | 2,646 |
| Aug '25 | 2,555 |
| Sep '25 | 2,497 |
| Oct '25 | 2,468 |
| Nov '25 | 2,316 |
| Dec '25 | 2,276 |
| Jan '26 | 2,186 |
| Feb '26 | 2,095 |
| Mar '26 | 2,070 |
| Apr '26 | 2,221 |
| May '26 | 2,273 |
| Jun '26 | 2,412 |
| Jul '26 | 2,567 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 67 d |
| Mar '25 | 67 d |
| Apr '25 | 60 d |
| May '25 | 52 d |
| Jun '25 | 50 d |
| Jul '25 | 47 d |
| Aug '25 | 41 d |
| Sep '25 | 45 d |
| Oct '25 | 46 d |
| Nov '25 | 55 d |
| Dec '25 | 56 d |
| Jan '26 | 64 d |
| Feb '26 | 65 d |
| Mar '26 | 60 d |
| Apr '26 | 57 d |
| May '26 | 55 d |
| Jun '26 | 47 d |
| Jul '26 | 43 d |
On the market now
$13,215,000
7.3% cap · 44,380 sq ft RBA · Class B
6811 NW 23rd Ave
Portland, OR 97202
$1,140,000
3 bd · 2.5 ba · 2,020 sq ft
6664 E Burnside St
Portland, OR 97203
$6,260,000
7.1% cap · 21,690 sq ft RBA · Class C
6395 N Mississippi Ave
Portland, OR 97205
$10,105,000
7.8% cap · 27,020 sq ft RBA · Class C
2079 NE Fremont St
Portland, OR 97209
$18,550,000
6.3% cap · 101,350 sq ft RBA · Class B
5644 SE Division St
Portland, OR 97210
$1,460,000
4 bd · 3 ba · 2,920 sq ft
8510 NE Sandy Blvd
Portland, OR 97211
Comparable markets