$3,150/mo
2 bd · 2 ba · 1,140 sq ft
7006 S Michigan Ave, 10B
Chicago, IL 60607
Listed 8 weeks ago$3/sq ft
Warm market · 3.3 months of supply
Median $386,000 · +2.8% year over year
36 months
| Period | Median price |
|---|---|
| Aug '23 | $368K |
| Sep '23 | $361K |
| Oct '23 | $358K |
| Nov '23 | $357K |
| Dec '23 | $355K |
| Jan '24 | $355K |
| Feb '24 | $358K |
| Mar '24 | $360K |
| Apr '24 | $365K |
| May '24 | $365K |
| Jun '24 | $368K |
| Jul '24 | $365K |
| Aug '24 | $363K |
| Sep '24 | $359K |
| Oct '24 | $355K |
| Nov '24 | $353K |
| Dec '24 | $350K |
| Jan '25 | $352K |
| Feb '25 | $358K |
| Mar '25 | $361K |
| Apr '25 | $369K |
| May '25 | $370K |
| Jun '25 | $374K |
| Jul '25 | $376K |
| Aug '25 | $373K |
| Sep '25 | $369K |
| Oct '25 | $367K |
| Nov '25 | $367K |
| Dec '25 | $369K |
| Jan '26 | $368K |
| Feb '26 | $373K |
| Mar '26 | $379K |
| Apr '26 | $383K |
| May '26 | $387K |
| Jun '26 | $389K |
| Jul '26 | $386K |
Market balance
Months of supply
Under 4 months favours sellers; over 6 favours buyers.
| Months of supply | 3.3 |
|---|---|
| Scale minimum | 0 |
| Scale maximum | 9 |
| Market temperature | Warm |
36 months
| Period | Median rent |
|---|---|
| Aug '23 | $1,950 |
| Sep '23 | $1,945 |
| Oct '23 | $1,945 |
| Nov '23 | $1,935 |
| Dec '23 | $1,915 |
| Jan '24 | $1,910 |
| Feb '24 | $1,915 |
| Mar '24 | $1,925 |
| Apr '24 | $1,925 |
| May '24 | $1,950 |
| Jun '24 | $1,955 |
| Jul '24 | $1,970 |
| Aug '24 | $1,970 |
| Sep '24 | $1,975 |
| Oct '24 | $1,965 |
| Nov '24 | $1,965 |
| Dec '24 | $1,950 |
| Jan '25 | $1,945 |
| Feb '25 | $1,955 |
| Mar '25 | $1,960 |
| Apr '25 | $1,975 |
| May '25 | $1,990 |
| Jun '25 | $2,010 |
| Jul '25 | $2,015 |
| Aug '25 | $2,025 |
| Sep '25 | $2,035 |
| Oct '25 | $2,030 |
| Nov '25 | $2,020 |
| Dec '25 | $2,025 |
| Jan '26 | $2,010 |
| Feb '26 | $2,015 |
| Mar '26 | $2,025 |
| Apr '26 | $2,035 |
| May '26 | $2,045 |
| Jun '26 | $2,070 |
| Jul '26 | $2,080 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 7,179 |
| Mar '25 | 7,263 |
| Apr '25 | 7,643 |
| May '25 | 8,177 |
| Jun '25 | 8,420 |
| Jul '25 | 8,455 |
| Aug '25 | 8,783 |
| Sep '25 | 8,488 |
| Oct '25 | 8,341 |
| Nov '25 | 7,836 |
| Dec '25 | 7,276 |
| Jan '26 | 7,172 |
| Feb '26 | 6,764 |
| Mar '26 | 6,859 |
| Apr '26 | 7,143 |
| May '26 | 7,895 |
| Jun '26 | 7,958 |
| Jul '26 | 8,247 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 43 d |
| Mar '25 | 42 d |
| Apr '25 | 39 d |
| May '25 | 34 d |
| Jun '25 | 30 d |
| Jul '25 | 31 d |
| Aug '25 | 27 d |
| Sep '25 | 29 d |
| Oct '25 | 29 d |
| Nov '25 | 35 d |
| Dec '25 | 37 d |
| Jan '26 | 39 d |
| Feb '26 | 40 d |
| Mar '26 | 40 d |
| Apr '26 | 37 d |
| May '26 | 33 d |
| Jun '26 | 29 d |
| Jul '26 | 28 d |
On the market now
$3,150/mo
2 bd · 2 ba · 1,140 sq ft
7006 S Michigan Ave, 10B
Chicago, IL 60607
$4,205,000
7.0% cap · 23,400 sq ft RBA · Class A
5752 N Milwaukee Ave
Chicago, IL 60610
$728,000
1.58 acres
1718 W Randolph St
Chicago, IL 60613
$4,900/mo
4 bd · 2.5 ba · 2,370 sq ft
5586 W Randolph St
Chicago, IL 60614
$705,000
2 bd · 2 ba · 1,700 sq ft
1003 N Halsted St
Chicago, IL 60615
$4,325/mo
4 bd · 3 ba · 2,850 sq ft
4910 N Halsted St
Chicago, IL 60618
Comparable markets