$2,100,000
4 bd · 3.5 ba · 3,290 sq ft
7486 Stone Way N
Seattle, WA 98101
Warm market · 3.5 months of supply
Median $872,000 · +4.0% year over year
36 months
| Period | Median price |
|---|---|
| Aug '23 | $853K |
| Sep '23 | $841K |
| Oct '23 | $828K |
| Nov '23 | $826K |
| Dec '23 | $819K |
| Jan '24 | $813K |
| Feb '24 | $821K |
| Mar '24 | $822K |
| Apr '24 | $829K |
| May '24 | $834K |
| Jun '24 | $830K |
| Jul '24 | $821K |
| Aug '24 | $817K |
| Sep '24 | $802K |
| Oct '24 | $796K |
| Nov '24 | $785K |
| Dec '24 | $783K |
| Jan '25 | $787K |
| Feb '25 | $800K |
| Mar '25 | $808K |
| Apr '25 | $824K |
| May '25 | $832K |
| Jun '25 | $832K |
| Jul '25 | $839K |
| Aug '25 | $838K |
| Sep '25 | $834K |
| Oct '25 | $833K |
| Nov '25 | $830K |
| Dec '25 | $834K |
| Jan '26 | $835K |
| Feb '26 | $839K |
| Mar '26 | $852K |
| Apr '26 | $863K |
| May '26 | $873K |
| Jun '26 | $877K |
| Jul '26 | $872K |
Market balance
Months of supply
Under 4 months favours sellers; over 6 favours buyers.
| Months of supply | 3.5 |
|---|---|
| Scale minimum | 0 |
| Scale maximum | 9 |
| Market temperature | Warm |
36 months
| Period | Median rent |
|---|---|
| Aug '23 | $2,290 |
| Sep '23 | $2,285 |
| Oct '23 | $2,265 |
| Nov '23 | $2,250 |
| Dec '23 | $2,250 |
| Jan '24 | $2,230 |
| Feb '24 | $2,230 |
| Mar '24 | $2,225 |
| Apr '24 | $2,225 |
| May '24 | $2,250 |
| Jun '24 | $2,255 |
| Jul '24 | $2,265 |
| Aug '24 | $2,270 |
| Sep '24 | $2,260 |
| Oct '24 | $2,240 |
| Nov '24 | $2,235 |
| Dec '24 | $2,225 |
| Jan '25 | $2,215 |
| Feb '25 | $2,225 |
| Mar '25 | $2,240 |
| Apr '25 | $2,245 |
| May '25 | $2,270 |
| Jun '25 | $2,285 |
| Jul '25 | $2,300 |
| Aug '25 | $2,315 |
| Sep '25 | $2,310 |
| Oct '25 | $2,310 |
| Nov '25 | $2,320 |
| Dec '25 | $2,315 |
| Jan '26 | $2,300 |
| Feb '26 | $2,305 |
| Mar '26 | $2,305 |
| Apr '26 | $2,330 |
| May '26 | $2,340 |
| Jun '26 | $2,365 |
| Jul '26 | $2,380 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 3,917 |
| Mar '25 | 3,873 |
| Apr '25 | 4,144 |
| May '25 | 4,367 |
| Jun '25 | 4,478 |
| Jul '25 | 4,533 |
| Aug '25 | 4,606 |
| Sep '25 | 4,413 |
| Oct '25 | 4,398 |
| Nov '25 | 4,024 |
| Dec '25 | 3,856 |
| Jan '26 | 3,625 |
| Feb '26 | 3,627 |
| Mar '26 | 3,812 |
| Apr '26 | 3,786 |
| May '26 | 3,974 |
| Jun '26 | 4,333 |
| Jul '26 | 4,383 |
18 months
| Category | Value |
|---|---|
| Feb '25 | 60 d |
| Mar '25 | 61 d |
| Apr '25 | 55 d |
| May '25 | 52 d |
| Jun '25 | 47 d |
| Jul '25 | 40 d |
| Aug '25 | 41 d |
| Sep '25 | 41 d |
| Oct '25 | 42 d |
| Nov '25 | 48 d |
| Dec '25 | 51 d |
| Jan '26 | 57 d |
| Feb '26 | 56 d |
| Mar '26 | 54 d |
| Apr '26 | 51 d |
| May '26 | 49 d |
| Jun '26 | 42 d |
| Jul '26 | 40 d |
On the market now
$2,100,000
4 bd · 3.5 ba · 3,290 sq ft
7486 Stone Way N
Seattle, WA 98101
$1,925,000
4 bd · 3 ba · 2,770 sq ft
2303 Aurora Ave N
Seattle, WA 98102
$1,130,000
2 bd · 2 ba · 1,570 sq ft
8618 Denny Way, 20D
Seattle, WA 98103
$22,865,000
5.1% cap · 108,770 sq ft RBA · Class B
4848 15th Ave NW
Seattle, WA 98105
$27,250,000
7.4% cap · 53,230 sq ft RBA · Class B
1463 E Madison St
Seattle, WA 98107
$9,860,000
7.1% cap · 16,640 sq ft RBA · Class C
4854 E Madison St
Seattle, WA 98109
Comparable markets